05.07.2023 (483 Klicks)
Ehemaligentreffen der Wasserball Abteilung
!! UPDATE !!
weiter Infos (hier bitte klicken)
14.11.2022 (573 Klicks)
Heimsieg

SV-Kamen 1891 e.V.
Stoltefuß nagelt Tor zu
SV Kamen - WSV Bocholt 16:10 (3-0/5-1/4-5/4-4)
Aufstellung: Stoltefuß; Eickmann (1), L. Klasing (4), Wiens (1), Dreskes (1), Grobelny (3), Naumenko, Reek (4), J. Klasing (1), N. Klasing (1), Rothenpieler, Gärtner
Vorletzter gegen Letzter hieß es im Kamener Hallenbad. Dementsprechend motiviert, aus dem Tabellenkeller herauszukommen, gingen die Spieler des SVK ins Wasser. Von Beginn an konterten die Kamener in der eigenen Halle und gingen nach Treffern von Roman Reek, Darren Grobelny und Lars Klasing schnell mit 3:0 in Führung. Im zweiten Abschnitt legte man noch einen Gang zu und ging mit 8:1 in die Halbzeit. Dass es nicht knapper zuging lag vor allem an Nils Stoltefuß, der Keeper des SVK zeigte eine herausragende Leistung, hielt sogar einen Wurf mit dem Fuß.
Die zweite Hälfte zeigte dann, warum sich der SV Kamen in dieser Saison bisher so schwer tat. Es fehlte die Einstellung ein Spiel konstant durchzuspielen. Bocholt kam auf fünf Treffer heran, mehr aber auch nicht. Schließlich ungefährdet fuhr der SVK den Sieg am Ende mit 16:10 ein, Highlight eine Sekunde vor dem Schlusspfiff, Nils Eickmann mit dem Bogenball aus der Drehung von der Mittellinie. Sonderlob verdienten sich neben Nils Stoltefuß; Lars Klasing mit tollen Kontertoren und die beiden Centerverteidiger Gärtner und Dreskes.







17.11.2020 (326 Klicks)
Regelkunde
Kleine -nicht vollständige- Wasserballregelkunde
17.07.1981 (427 Klicks)
B-Jugend 1981
Das B-Jugend Team belegte 1985 den 2. Platz in der deutschen Meisterschaft hinter Spandau 04.
** Eintrittserklärung **
Ausdrucken, Ausfüllen und beim Training abgeben.
Kündigungen sind grundsätzlich nur zum Jahresende möglich.
** Spielplan **
Liga |
Datum |
Uhrzeit |
Heim-Mannschaft |
Gäste-Mannschaft |
Ergebniss |
---|---|---|---|---|---|
Südwestfalen Klasse | 03.11.22 | 19:30 | SV Kamen 1891 | DSC Wanne-Eickel WuG | 19:12 |
Südwestfalen Klasse | 20.11.22 | 18:00 | SV Derne 1949 III | SV Kamen 1891 | 17:16 |
Südwestfalen Klasse | 15.12.22 | 19:30 | SV Kamen 1891 | Schwimmfr. Unna 01/10 | 25:7 |
Südwestfalen Klasse | 16.01.23 | 19:30 | SG Wasserball Hagen | SV Kamen 1891 | |
U14 Bezirk Südwes... | 19.01.23 | 19:30 | SV Kamen 1891 | SG Wassersport Iserlohn | |
Südwestfalen Klasse | 26.01.23 | 20:00 | SV Kamen 1891 | SV Blau-Weiß Bochum V | |
U14 Bezirk Südwes... | 16.02.23 | 19:30 | SV Kamen 1891 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | |
U12 Bezirk Südwes... | 19.02.23 | 16:00 | SV Blau-Weiß Bochum | SV Kamen 1891 | |
Südwestfalen Klasse | 22.02.23 | 20:30 | Wfr. Lüdenscheid | SV Kamen 1891 | |
Südwestfalen Klasse | 23.02.23 | 19:30 | SV Kamen 1891 | SG Wasserball Hagen | |
U14 Bezirk Südwes... | 24.02.23 | 19:00 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | SV Kamen 1891 | |
U16 Bezirk Südwes... | 26.02.23 | 14:30 | SV Blau-Weiß Bochum | SV Kamen 1891 | |
Südwestfalen Klasse | 28.02.23 | 20:15 | Schwimmfr. Unna 01/10 | SV Kamen 1891 | |
U14 Bezirk Südwes... | 02.03.23 | 19:00 | SV Kamen 1891 | SV Westfalen Dortmund 1896 | |
Südwestfalen Klasse | 05.03.23 | 13:00 | SV Westfalen Dortmund 1896 | SV Kamen 1891 | |
U12 Bezirk Südwes... | 09.03.23 | 19:30 | SV Kamen 1891 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | |
U14 Bezirk Südwes... | 11.03.23 | 19:15 | SV Lünen 08 | SV Kamen 1891 | |
Südwestfalen Klasse | 20.03.23 | 20:30 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm III | SV Kamen 1891 | |
Südwestfalen Klasse | 25.03.23 | 18:15 | DSC Wanne-Eickel WuG | SV Kamen 1891 | |
U14 Bezirk Südwes... | 26.03.23 | 14:30 | SV Blau-Weiß Bochum | SV Kamen 1891 | |
Südwestfalen Klasse | 30.03.23 | 19:30 | SV Kamen 1891 | Wfr. Lüdenscheid | |
U14 Bezirk Südwes... | 30.03.23 | 19:30 | SV Kamen 1891 | SV Blau-Weiß Bochum | |
U14 Bezirk Südwes... | 23.04.23 | 17:30 | SV Westfalen Dortmund 1896 | SV Kamen 1891 | |
Südwestfalen Klasse | 27.04.23 | 19:30 | SV Kamen 1891 | SV Derne 1949 III | |
Südwestfalen Klasse | 04.05.23 | 19:30 | SV Kamen 1891 | SV Westfalen Dortmund 1896 | |
U14 Bezirk Südwes... | 16.05.23 | 19:00 | SG Wassersport Iserlohn | SV Kamen 1891 | |
U12 Bezirk Südwes... | 01.06.23 | 19:00 | SG Wassersport Iserlohn | SV Kamen 1891 | |
U12 Bezirk Südwes... | 12.06.23 | 19:00 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | SV Kamen 1891 | |
Südwestfalen Klasse | 17.06.23 | 14:15 | SV Blau-Weiß Bochum V | SV Kamen 1891 | |
Südwestfalen Klasse | 22.06.23 | 19:30 | SV Kamen 1891 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm III |
Trainingszeiten
Dienstag & Donnerstag
Schwimmen
Gruppe 1 (Bahn 1 u. 2)
17:00 - 17:45
Gruppe 2 (Bahn 2 u. Kursbecken)
17:45 - 18:30
Vortechnikgruppe, Technikgruppe
17:00 - 18:30
Masters
17:45 - 19:00
Wasserball
Jugend
18:00 - 19:00
Senioren
19:00 - 21:00
Freitag
Schwimmen (Seepferdchen):
Kurs 1 14:30 - 15.15
Kurs 2 15:15 - 16:00
Kurs 3 16:00 - 16:45
Kurs 4 16:45 - 17:30

12.07.2024 (1006 Klicks)
Wir Trauern um Karl-Heinz Daubert .....
...
#Schwimm-Verein-Kamen 1891 eV.
>> weiter lesen >>
11.09.2024 (461 Klicks)
Wir brauchen deine Unterstützung
Wir nehmen teil an der WDR2-Aktion!
Bitte unterstützt uns:
→ WDR2 hören
→ bei der Nennung des
"Schwimmverein Kamen 1891"
sofort die WDR2 Hotline
0800 5678 222
anrufen und das Codewort
"Gut Nass!" nennen....